LB150 (16 - 80") Portable line boring machine
A precision heavy duty line boring machine for stern tubes, rudder bores, hinge pins, gearboxes, turbines and many more applications.
Features
Technical specification
| RANGE | ||
|---|---|---|
| Minimum boring diameter | 405mm | 16” |
| Maximum boring diameter | 2032mm | 80” |
| standard supplied boring bar length | 4000mm | 157” |
| Maximum bar length | 7500mm | 296" |
| Bar R.P.M - standard | Min: 5 | Max: 130 |
| Drive – Pneumatic @ 6 bar (90 p.s.i) | 4.0 Hp | 3.0 Kw |
| Drive – hydraulic @ 70 bar (1050 p.s.i) | 5.0 Hp | 3.7 Kw |
| Feed - pneumatic | 1.5 Hp | 1.11 Kw |
| Feed - hydraulic | 2.2 Hp | 1.64 Kw |
| Air supply required | 98 s.c.f.m | 2.69 m3/m |
| Hydraulic supply required | 50 L/min | 13 gal/min |
| FEED RATES | ||
| Boring feed - variable | 0 - 51mm/min | 0 - 2" /min |
| Hand feed / revolution | 2.0mm | 0.078" |
| MACHINE WEIGHT | ||
| Machine weight | 699 kgs | 1538 lbs |
| SHIPPING WEIGHTS AND DIMENSIONS | |||
|---|---|---|---|
| Shipping weight | 970 Kgs (2134 lbs) | ||
| Shipping dimensions |
L – 220cm – (87”) W- 220cm (87”) H- 61m (24”) L – 415cm – (163”) W- 30cm (12”) H- 30cm (12”) |
||

